二级建造师 > 备考经验 > 2021年全国二级建造师考试合格分数线汇总
| 2021年二级建造师考试合格分数线 |
| 省份 | 管理 | 法规 | 实务 |
| 山西 | 66分 | 55分 | 均66分 |
| 安徽 | 72分 | 55分 | 建筑72分,水利、公路60分,矿业、机电65分,市政67分 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 均60分 |
| 江苏 | 65分 | 55分 | 均60分 |
| 四川 | 67分 | 60分 | 建筑72分,其他均60分 |
| 河北 | 62分 | 50分 | 均62分 |
| 北京 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 甘肃 | 57分 | 50分 | 均57分 |
| 江西 | 72分 | 55分 | 均65分 |
浙江
| 72分 | 55分 | 公路、水利、市政60分;建筑、机电65分 |
| 湖北 | 72分 | 60分 | 均66分 |
| 上海 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 山东 | 65分 | 60分 | 均55分 |
| 辽宁 | 55分 | 50分 | 均55分 |